产品参数
型号: | SS-SL10 | SS-SL13 | SS-SL17 | SS-SL19 | SS-SL25 | SS-SL33 | SS-SL43 | SS-SL51 | SS-SL68 | SS-SL86 | SS-SL101 |
制冷量kw | 10.8 | 13.5 | 17.6 | 19.8 | 25.4 | 33.87 | 43.4 | 51.2 | 68.4 | 86.1 | 101.3 |
风量m3/h | 3000 | 4500 | 5000 | 5000 | 7500 | 9000 | 10000 | 11000 | 15000 | 18000 | 22000 |
压缩机 | |||||||||||
额定功率kw | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 7.1 | 8.9 | 12.1 | 13.8 | 18.2 | 24.2 |
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
风机 | |||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
输入功率kw | 0.37 | 0.5 | 0.58 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 4.5 | 5.1 |
机外余压pa | 150 | 140 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 100 |
电加热 | |||||||||||
制热量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
蒸发器 | |||||||||||
效率等级 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU5 |
加湿器 | |||||||||||
加湿量kg/h | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 |
输入功率kw | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
尺寸/水量 | |||||||||||
宽mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1560 | 1560 | 2360 | 3060 | 3060 |
厚mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
高mm | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
水量1/s | 9.5 | 7.6 | 11.6 | 11.8 | 56.7 | 54.5 | 70.2 | 76.8 | 82.6 | 90.5 | 98.4 |
以上所有规格参数如有改变,恕不预先通知 |
产品介绍
产品用途:
水冷恒温恒湿机主要用于办公场所、实验室等需要恒温恒湿的环境。产品功能强大,保护完善,能有效地完成升温、降温、加湿、除湿等实验室内温湿度的恒定。
控制系统
* 温度控制精度:±0.5℃,湿度控制精度:±5% 。
* 传感器采用高分子湿敏元件作为测湿部件,铂热电阻作为测温部件。
* 控制器采用可编程控制器PLC。
* 采用冷凝热可回收的节能方式。
* 采用亲水膜翅片套内罗纹管的高效换热器。
* 采用先进的电极式不锈钢加湿系统,自动控制加湿量及进排水量,自动清洗程序确保加湿器能长期维持正常的加湿效率。
* 采用不锈钢管翅式电加热器,防腐耐用。
* 采用国际名牌的涡旋式压缩机、热力阀、电磁阀、接触器等关键部件。
* 采用大口径离心风机,大风量,低噪音。
技术参数:
1.温度范围:18℃~30℃
2.湿度范围:40%~70% R.H
3.温度波动度:±0.5℃
4.湿度波动度: ±5% R.H
5.适用房间面积:根据用户需要!(要求房间气密性良好。)