舒山科技组合式恒温恒湿机
产品参数
型号: | SS-ZHS10 | SS-ZHS13 | SS-ZHS17 | SS-ZHS19 | SS-ZHS25 | SS-ZHS33 | SS-ZHS43 | SS-ZHS51 | SS-ZHS68 | SS-ZHS86 | SS-ZHS101 |
制冷量kw | 10.8 | 13.5 | 17.6 | 19.8 | 25.4 | 33.87 | 43.4 | 51.2 | 68.4 | 86.1 | 101.3 |
风量m3/h | 3000 | 4500 | 5000 | 5000 | 7500 | 9000 | 10000 | 11000 | 15000 | 18000 | 22000 |
压缩机 | |||||||||||
功率kw | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 7.1 | 8.9 | 12.1 | 13.8 | 18.2 | 24.2 |
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
风机 | |||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
输入功率 | 0.37 | 0.5 | 0.58 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 4.5 | 5.1 |
余压pa | 150 | 140 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 100 |
电加热 | |||||||||||
制热量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
蒸发器 | |||||||||||
效率等级 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU5 |
加湿器 | |||||||||||
加湿量 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 |
输入功率 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
尺寸/水量 | |||||||||||
宽mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1560 | 1560 | 2360 | 3060 | 3060 |
厚mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
高mm | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
水量1/s | 9.5 | 7.6 | 11.6 | 11.8 | 56.7 | 54.5 | 70.2 | 76.8 | 82.6 | 90.5 | 98.4 |
以上所有规格参数如有改变,恕不预先通知 |